某锅炉给水处置赏罚工程
某企业锅炉需要1台30t/h燃气蒸汽锅炉的水处置赏罚装备,原水接纳当地自来水,其水质如下:
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测效果 |
1 | 总大肠杆菌群(CFH/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠杆菌群(CFH/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFH/100ml) | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数(CFH/ml) | 100 | 未检出 |
5 | 砷(mg/l) | 0.01 | <0.0004 |
6 | 镉(mg/l) | 0.005 | <0.0001 |
7 | 六价铬(mg/l) | 0.5 | <0.004 |
8 | 铅(mg/l) | 0.01 | <0.001 |
9 | 汞(mg/l) | 0.001 | <0.0001 |
10 | 硒(mg/l) | 0.01 | <0.0004 |
11 | 氰化物(mg/l) | 0.05 | <0.002 |
12 | 氟化物(mg/l) | 1 | 0.27 |
13 | 硝酸盐氮(mg/l) | 10 | 1.8 |
地下水源限值时为20 | |||
14 | 三氯甲烷(mg/l) | 0.06 | 0.008 |
15 | 四氯化碳(mg/l) | 0.002 | 0.0003 |
16 | 色度(度) | 15 | <5 |
17 | 污浊度(NTU) | 1 | 0.23 |
18 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 |
19 | pH | 6.5~8.5 | 7.75 |
20 | 铝(mg/l) | 0.2 | 0.065 |
21 | 铁(mg/l) | 0.3 | 0.107 |
22 | 锰(mg/l) | 0.1 | 0.0101 |
23 | 铜(mg/l) | 1 | 0.0025 |
24 | 锌(mg/l) | 1 | 0.018 |
25 | 氯化物(mg/l) | 250 | 17.1 |
26 | 硫酸盐(mg/l) | 250 | 35.3 |
27 | 溶固体总量(mg/l) | 1000 | 208 |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/l) | 450 | 154 |
29 | 高锰酸钾指数 | 3 | 1.2 |
30 | 挥发酚类(mg/l) | 0.002 | <0.002 |
31 | 阴离子洗涤剂(mg/l) | 0.3 | <0.1 |
32 | 总α放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.005 |
33 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | 0.055 |
34 | 余氯 | 4 | 0.8 |

统主要是先通过多种过滤填料对原水举行预处置赏罚,去除水中尚有的悬浮物、杂质、颗粒等,使出水澄清。随后经由保安过滤及反渗透(RO),脱除水中的离子到达出水水质要求。